डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3671 पर पहुंचा गया है। इसके साथ ही अबतक 99 लोगों की मौत हो गई है। यह आकंड़े covid19india.org वेबसाइट ने जारी किए हैं। 283 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट गए हैं। जबकि 3289 मरीज अभी अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। देश में कोरोना महामारी के अंधकार को मिटाने के लिए आज देश दीप जलाएगा।पीएम मोदी की अपील पर संक्रमण से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाने की मुहिम के तहत दीप जलाए जाएंगे।
यहां देखें देश में कोरोना संक्रमितों की स्थिति (सुबह 11 बजे तक के आंकड़े)
| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | संक्रमित | भर्ती मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
| महाराष्ट्र | 635 | 551 | 52 | 32 |
| तमिलनाडु | 485 | 474 | 8 | 3 |
| दिल्ली | 445 | 423 | 16 | 6 |
| केरल | 306 | 254 | 50 | 2 |
| तेलंगाना | 272 | 228 | 33 | 11 |
| उत्तरप्रदेश | 234 | 211 | 21 | 2 |
| राजस्थान | 200 | 174 | 25 | 1 |
| आंध्रप्रदेश | 192 | 189 | 2 | 1 |
| मध्यप्रदेश | 179 | 168 | - | 11 |
| कर्नाटक | 144 | 129 | 11 | 4 |
| गुजरात | 108 | 88 | 10 | 10 |
| जम्मू और कश्मीर | 92 | 87 | 3 | 2 |
| हरियाणा | 84 | 55 | 29 | - |
| पंजाब | 65 | 57 | 3 | 5 |
| पश्चिम बंगाल | 53 | 44 | 3 | 6 |
| बिहार | 32 | 28 | 3 | 1 |
| असम | 26 | 26 | - | - |
| उत्तराखंड | 22 | 20 | 2 | - |
| ओडिशा | 21 | 19 | 2 | - |
| चंडीगढ़ | 18 | 15 | 3 | - |
| लद्दाख | 14 | 11 | 3 | - |
| अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 10 | 10 | - | - |
| छत्तीसगढ़ | 10 | 7 | 3 | - |
| गोवा | 7 | 7 | - | - |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 1 | 2 |
| पुडुचेरी | 5 | 5 | - | - |
| झारखंड | 2 | 2 | - | - |
| मणिपुर | 2 | 2 | - | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | - | - |
| मिजोरम | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 3671 | 3289 | 283 | 99 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/39L6wT0
via IFTTT

.
0 Comments