डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सोमवार सुबह 9 बजे 4289 पर पहुंचा गया है। इसके साथ ही अबतक 118 लोगों की मौत हो गई है। यह आकंड़े covid19india.org वेबसाइट ने जारी किए हैं। 328 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट गए हैं। जबकि 3843 मरीज अभी अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं।
सुबह 9 बजे जारी किए आंकड़े
| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | संक्रमित | भर्ती मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
| महाराष्ट्र | 748 | 651 | 52 | 1345 |
| तमिलनाडु | 571 | 558 | 8 | 25 |
| दिल्ली | 503 | 481 | 16 | 6 |
| तेलंगाना | 314 | 256 | 656 | 2 |
| केरल | 272 | 228 | 33 | 11 |
| उत्तरप्रदेश | 254 | 228 | 25 | 1 |
| राजस्थान | 252 | 246 | 35 | 1 |
| आंध्रप्रदेश | 234 | 211 | 21 | 2 |
| मध्यप्रदेश | 193 | 178 | 33 | 112 |
| कर्नाटक | 151 | 136 | 11 | 4 |
| गुजरात | 122 | 94 | 417 | 111 |
| जम्मू और कश्मीर | 106 | 100 | 14 | 2 |
| हरियाणा | 90 | 61 | 29 | - |
| पश्चिम बंगाल | 68 | 58 | 14 | 16 |
| पंजाब | 53 | 44 | 3 | 6 |
| ओडिशा | 32 | 28 | 3 | 1 |
| बिहार | 26 | 26 | - | - |
| असम | 26 | 22 | 24 | - |
| उत्तराखंड | 23 | 21 | 2 | - |
| चंडीगढ़ | 18 | 15 | 3 | - |
| लद्दाख | 14 | 11 | 3 | - |
| हिमाचल प्रदेश | 13 | 10 | 1 | 2 |
| अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 10 | 10 | - | - |
| छत्तीसगढ़ | 10 | 3 | 47 | - |
| गोवा | 7 | 7 | - | - |
| पुडुचेरी | 5 | 5 | - | - |
| झारखंड | 13 | 3 | - | - |
| मणिपुर | 2 | 2 | - | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | - | - |
| मिजोरम | 1 | 1 | ||
| कुल | 4289 | 3843 | 328 | 118 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3dYDzGI
via IFTTT

.
0 Comments