डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 40 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके है। अबतक कुल 7447 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जिनमें 239 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आज (शनिवार) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) द्वारा सुबह 11 बजे तक जारी किए गए आंकड़ो के मुताबिक 6565 मरीज देश के अलग-अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं 642 लोग स्वास्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।
शनिवार सुबह 11 बजे तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
| क्रं. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | संक्रमित मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 363 | 7 | 6 |
| 2 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11 | 0 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 29 | 0 | 1 |
| 5 | बिहार | 60 | 0 | 1 |
| 6 | चंडीगढ़ | 18 | 7 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 18 | 9 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 903 | 25 | 13 |
| 9 | गोवा | 7 | 1 | 0 |
| 10 | गुजरात | 308 | 31 | 19 |
| 11 | हरियाणा | 177 | 29 | 3 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 28 | 6 | 1 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 207 | 6 | 4 |
| 14 | झारखंड | 14 | 0 | 1 |
| 15 | कर्नाटक | 207 | 31 | 6 |
| 16 | केरल | 364 | 123 | 2 |
| 17 | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
| 18 | मध्यप्रदेश | 435 | 0 | 33 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1574 | 188 | 110 |
| 20 | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ओडिशा | 48 | 2 | 1 |
| 23 | पुडुचेरी | 5 | 1 | 0 |
| 24 | पंजाब | 132 | 5 | 11 |
| 25 | राजस्थान | 553 | 21 | 3 |
| 26 | तमिलनाडु | 911 | 44 | 8 |
| 27 | तेलंगाना | 473 | 43 | 7 |
| 28 | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
| 29 | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
| 30 | उत्तरप्रदेश | 431 | 32 | 4 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 116 | 16 | 5 |
| कुल मामले | 31 | 7447* | 643 | 239 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2yKldJg
via IFTTT

.
0 Comments