डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) द्वारा आज (रविवार) सुबह 11 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8356 पर पहुंच गई है। वहीं अबतक 273 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित 7367 मरीज देश के अलग-अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं 715 मरीज स्वास्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट द्वारा जारी आंकड़े
| क्रं. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | संक्रमित मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 381 | 11 | 6 |
| 2 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11 | 10 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 29 | 0 | 1 |
| 5 | बिहार | 63 | 0 | 1 |
| 6 | चंडीगढ़ | 19 | 7 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 18 | 9 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 1069 | 25 | 19 |
| 9 | गोवा | 7 | 5 | 0 |
| 10 | गुजरात | 432 | 44 | 22 |
| 11 | हरियाणा | 177 | 29 | 3 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 32 | 6 | 1 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 207 | 6 | 4 |
| 14 | झारखंड | 17 | 0 | 1 |
| 15 | कर्नाटक | 214 | 37 | 6 |
| 16 | केरल | 364 | 123 | 2 |
| 17 | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
| 18 | मध्यप्रदेश | 532 | 0 | 36 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1761 | 208 | 127 |
| 20 | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ओडिशा | 50 | 2 | 1 |
| 23 | पुडुचेरी | 7 | 1 | 0 |
| 24 | पंजाब | 151 | 5 | 11 |
| 25 | राजस्थान | 700 | 21 | 3 |
| 26 | तमिलनाडु | 969 | 44 | 10 |
| 27 | तेलंगाना | 504 | 43 | 9 |
| 28 | त्रिपुरा | 2 | 0 | 0 |
| 29 | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
| 30 | उत्तरप्रदेश | 452 | 45 | 5 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 134 | 19 | 5 |
| कुल मामले | 31 | 8356* | 716 | 273 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/34rOmF4
via IFTTT

.
0 Comments