डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैली कोरोनावायरस महामारी भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है। हर दिन भारत में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज (शुक्रवार) सुबह 10 बजे तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) पर जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 6412 मरीज करोनो पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 199 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं देश के अलग-अलग अस्पतालों में 5709 मरीजों का इलाज चल रहा है। 502 मरीज स्वास्थ होने के बाद अपने घर वापस लौट गए हैं।
शुक्रवार सुबह 10 बजे तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े
| क्रं. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | संक्रमित मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 348 | 6 | 4 |
| 2 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11 | 0 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 29 | 0 | 0 |
| 5 | बिहार | 39 | 0 | 1 |
| 6 | चंडीगढ़ | 18 | 7 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 10 | 9 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 720 | 25 | 12 |
| 9 | गोवा | 7 | 0 | 0 |
| 10 | गुजरात | 241 | 26 | 17 |
| 11 | हरियाणा | 169 | 29 | 3 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 18 | 2 | 1 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 158 | 4 | 4 |
| 14 | झारखंड | 13 | 0 | 1 |
| 15 | कर्नाटक | 181 | 28 | 5 |
| 16 | केरल | 357 | 96 | 2 |
| 17 | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
| 18 | मध्यप्रदेश | 259 | 0 | 16 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1364 | 125 | 97 |
| 20 | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ओडिशा | 44 | 2 | 1 |
| 23 | पुडुचेरी | 5 | 1 | 0 |
| 24 | पंजाब | 101 | 4 | 8 |
| 25 | राजस्थान | 463 | 21 | 3 |
| 26 | तमिलनाडु | 834 | 21 | 8 |
| 27 | तेलंगाना | 442 | 35 | 7 |
| 28 | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
| 29 | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
| 30 | उत्तरप्रदेश | 410 | 31 | 4 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 116 | 16 | 5 |
| कुल मामले | 31 | 6412* | 504 | 199 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2VjJMV4
via IFTTT

.
0 Comments