डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हर दिन 40 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 16 लाख के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 52 हजार 123 नए मामले सामने आए हैं और 775 लोगों ने जान गंवाई है। बता दें कि, देश में पहली बार एक दिन में महामारी के इतने मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 15 लाख 83 हजार 792 हो गई है। इनमें से 34 हजार 968 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख 20 हजार 582 मरीज ठीक हुए हैं। 5 लाख 28 हजार 242 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 52,123 positive cases & 775 deaths in India in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) July 30, 2020
Total #COVID19 positive cases stand at 15,83,792 including 5,28,242 active cases, 10,20,582 cured/discharged & 34,968 deaths: Health Ministry https://t.co/ZakSSmhbNf pic.twitter.com/H5ktC0mvs7
ICMR के मुताबिक, देश में 29 जुलाई तक कुल एक करोड़ 81 लाख 90 हजार 382 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कल बुधवार को एक दिन में 4 लाख 46 हजार 642 सैंपल टेस्ट किए गए।
The total number of #COVID19 samples tested up to 29th July is 1,81,90,382 including 4,46,642 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/y5gyGatmjq
— ANI (@ANI) July 30, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 225 | 59 | 201 | 5 | 2 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 63771 | 7244 | 55406 | 2784 | 1213 | 65 |
3 | Arunachal Pradesh | 730 | 20 | 677 | 60 | 3 | |
4 | Assam | 8371 | 130 | 27832 | 1214 | 92 | 4 |
5 | Bihar | 15482 | 764 | 30320 | 1464 | 278 | 9 |
6 | Chandigarh | 353 | 32 | 611 | 12 | 14 | |
7 | Chhattisgarh | 2855 | 83 | 5636 | 197 | 48 | 2 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 376 | 8 | 648 | 52 | 2 | |
9 | Delhi | 10770 | 117 | 118633 | 1126 | 3907 | 26 |
10 | Goa | 1666 | 10 | 3784 | 189 | 39 | 3 |
11 | Gujarat | 13535 | 337 | 43195 | 783 | 2396 | 24 |
12 | Haryana | 6798 | 86 | 26420 | 662 | 413 | 7 |
13 | Himachal Pradesh | 1057 | 25 | 1332 | 98 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7749 | 88 | 11322 | 437 | 348 | 15 |
15 | Jharkhand | 5728 | 607 | 4035 | 167 | 98 | 9 |
16 | Karnataka | 67456 | 3014 | 42901 | 2397 | 2147 | 92 |
17 | Kerala | 10364 | 261 | 11365 | 641 | 68 | 1 |
18 | Ladakh | 261 | 7 | 1080 | 13 | 6 | |
19 | Madhya Pradesh | 8357 | 313 | 20934 | 591 | 843 | 13 |
20 | Maharashtra | 146433 | 1435 | 239755 | 7478 | 14463 | 298 |
21 | Manipur | 819 | 114 | 1639 | 27 | 0 | |
22 | Meghalaya | 572 | 8 | 207 | 13 | 5 | |
23 | Mizoram | 183 | 3 | 215 | 17 | 0 | |
24 | Nagaland | 913 | 35 | 595 | 18 | 5 | |
25 | Odisha | 10077 | 185 | 18939 | 878 | 159 | 5 |
26 | Puducherry | 1256 | 74 | 1874 | 92 | 47 | |
27 | Punjab | 4372 | 82 | 10213 | 461 | 361 | 25 |
28 | Rajasthan | 10745 | 77 | 27569 | 367 | 650 | 6 |
29 | Sikkim | 397 | 5 | 198 | 12 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 57490 | 417 | 172883 | 5927 | 3741 | 82 |
31 | Telengana | 14663 | 910 | 43751 | 842 | 492 | 12 |
32 | Tripura | 1786 | 159 | 2678 | 57 | 21 | |
33 | Uttarakhand | 2983 | 186 | 3811 | 91 | 72 | 2 |
34 | Uttar Pradesh | 29997 | 2063 | 45807 | 1287 | 1530 | 33 |
35 | West Bengal | 19652 | 159 | 44116 | 2094 | 1490 | 41 |
Total# | 528242 | 18795 | 1020582 | 32553 | 34968 | 775 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2X7DoSy
via IFTTT
0 Comments