डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 95 हजार 735 नए मामले सामने आए हैं और 1172 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 44 लाख 65 हजार 864 हो गई है। इनमें से 75 हजार 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लाख 71 हजार 784 मरीज ठीक हुए हैं। भारत, अमेरिका के बाद कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है।
Single-day spike of 95,735 new #COVID19 cases & 1,172 deaths reported in India, in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 10, 2020
The total case tally stands at 44,65,864 including 919018 active cases, 3471784 cured/discharged/migrated & 75062 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/eaRLQHDesZ
देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दो लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन पांच राज्यों में कोविड के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं।
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा:-
| . No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 297 | 10 | 3078 | 43 | 51 | 1 |
| 2 | Andhra Pradesh | 97271 | 502 | 425607 | 9842 | 4634 | 74 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 1630 | 40 | 3906 | 183 | 9 | |
| 4 | Assam | 29166 | 40 | 103504 | 2265 | 396 | 18 |
| 5 | Bihar | 15626 | 280 | 135791 | 1400 | 775 | 10 |
| 6 | Chandigarh | 2484 | 150 | 4140 | 180 | 80 | 2 |
| 7 | Chhattisgarh | 28041 | 1126 | 24414 | 1622 | 477 | 70 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 295 | 1 | 2346 | 25 | 2 | |
| 9 | Delhi | 23773 | 1396 | 172763 | 2623 | 4638 | 20 |
| 10 | Goa | 4833 | 334 | 17156 | 281 | 262 | 6 |
| 11 | Gujarat | 16296 | 23 | 88688 | 1336 | 3149 | 16 |
| 12 | Haryana | 17328 | 438 | 65143 | 1828 | 882 | 28 |
| 13 | Himachal Pradesh | 2487 | 161 | 5597 | 152 | 63 | 3 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 12839 | 980 | 33871 | 620 | 832 | 17 |
| 15 | Jharkhand | 15726 | 288 | 40659 | 1297 | 512 | 16 |
| 16 | Karnataka | 99489 | 2552 | 315433 | 6860 | 6808 | 128 |
| 17 | Kerala | 24616 | 1336 | 70917 | 2054 | 384 | 12 |
| 18 | Ladakh | 778 | 78 | 2329 | 118 | 35 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 17702 | 497 | 59850 | 1341 | 1640 | 31 |
| 20 | Maharashtra | 253100 | 9291 | 686462 | 13906 | 27787 | 380 |
| 21 | Manipur | 1774 | 91 | 5548 | 68 | 40 | 1 |
| 22 | Meghalaya | 1355 | 12 | 1823 | 107 | 19 | 2 |
| 23 | Mizoram | 442 | 64 | 750 | 5 | 0 | |
| 24 | Nagaland | 578 | 82 | 3787 | 48 | 10 | |
| 25 | Odisha | 29255 | 627 | 105295 | 3110 | 580 | 11 |
| 26 | Puducherry | 4770 | 61 | 12967 | 386 | 347 | 10 |
| 27 | Punjab | 17065 | 835 | 50558 | 1231 | 2061 | 71 |
| 28 | Rajasthan | 15108 | 18 | 79450 | 1578 | 1178 | 14 |
| 29 | Sikkim | 553 | 15 | 1429 | 16 | 7 | |
| 30 | Tamil Nadu | 49203 | 1010 | 423231 | 6516 | 8090 | 65 |
| 31 | Telengana | 32106 | 452 | 117143 | 2071 | 927 | 11 |
| 32 | Tripura | 7086 | 183 | 9993 | 340 | 173 | 12 |
| 33 | Uttarakhand | 8577 | 316 | 18262 | 789 | 372 | 12 |
| 34 | Uttar Pradesh | 64028 | 772 | 216901 | 5731 | 4112 | 65 |
| 35 | West Bengal | 23341 | 87 | 162992 | 2967 | 3730 | 53 |
| Total# | 919018 | 21624 | 3471783 | 72939 | 75062 | 1172 | |
| *(Including foreign Nationals) | |||||||
| **( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
| #States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
| #Our figures are being reconciled with ICMR | |||||||
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3ijI8x1
via IFTTT

.
0 Comments