डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 37 लाख के करीब पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 69 हजार 921 नए मामले सामने आए हैं और 819 लोगों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 36 लाख 91 हजार 167 हो गई है। इनमें से 65 हजार 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लाख 39 हजार 883 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 69,921 new positive cases & 819 deaths reported in India, in the last 24 hours.#COVID19 case tally in the country stands at 36,91,167 including 7,85,996 active cases, 28,39,883 cured/discharged/migrated & 65,288 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/uQYh0ViARW
— ANI (@ANI) September 1, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 439 | 34 | 2647 | 61 | 46 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 100276 | 1147 | 330526 | 8772 | 3969 | 85 |
3 | Arunachal Pradesh | 1220 | 15 | 2885 | 63 | 7 | |
4 | Assam | 23273 | 1722 | 85461 | 1534 | 306 | 10 |
5 | Bihar | 16335 | 998 | 119540 | 2416 | 582 | 4 |
6 | Chandigarh | 1859 | 52 | 2431 | 135 | 56 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 14237 | 717 | 16989 | 686 | 277 | 8 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 284 | 12 | 2081 | 39 | 2 | |
9 | Delhi | 14626 | 167 | 155678 | 1507 | 4444 | 18 |
10 | Goa | 3649 | 14 | 13577 | 391 | 192 | 9 |
11 | Gujarat | 15524 | 252 | 77756 | 1025 | 3020 | 14 |
12 | Haryana | 11371 | 391 | 52672 | 1052 | 689 | 7 |
13 | Himachal Pradesh | 1563 | 103 | 4515 | 65 | 38 | 3 |
14 | Jammu and Kashmir | 7980 | 21 | 29015 | 505 | 703 | 9 |
15 | Jharkhand | 14096 | 2519 | 27143 | 695 | 417 | 7 |
16 | Karnataka | 87254 | 856 | 249467 | 7238 | 5702 | 113 |
17 | Kerala | 23553 | 166 | 51538 | 1689 | 294 | 7 |
18 | Ladakh | 773 | 74 | 1874 | 117 | 34 | |
19 | Madhya Pradesh | 13914 | 322 | 48657 | 1190 | 1394 | 20 |
20 | Maharashtra | 194399 | 510 | 573559 | 11158 | 24583 | 184 |
21 | Manipur | 1894 | 49 | 4330 | 91 | 28 | |
22 | Meghalaya | 1196 | 88 | 1162 | 113 | 10 | |
23 | Mizoram | 420 | 2 | 591 | 2 | 0 | |
24 | Nagaland | 874 | 13 | 3067 | 41 | 9 | |
25 | Odisha | 25758 | 1461 | 77286 | 4053 | 492 | 10 |
26 | Puducherry | 4849 | 89 | 9334 | 366 | 228 | 7 |
27 | Punjab | 15512 | 137 | 37027 | 1280 | 1453 | 49 |
28 | Rajasthan | 13825 | 266 | 66812 | 1719 | 1056 | 13 |
29 | Sikkim | 424 | 20 | 1225 | 5 | 3 | |
30 | Tamil Nadu | 52578 | 143 | 368141 | 6008 | 7322 | 91 |
31 | Telengana | 31699 | 400 | 95162 | 2325 | 836 | 9 |
32 | Tripura | 4366 | 258 | 7674 | 241 | 113 | 10 |
33 | Uttarakhand | 5908 | 4 | 13650 | 584 | 269 | 12 |
34 | Uttar Pradesh | 54788 | 122 | 172140 | 4597 | 3486 | 63 |
35 | West Bengal | 25280 | 377 | 134270 | 3318 | 3228 | 52 |
Total# | 785996 | 4021 | 2839882 | 65081 | 65288 | 819 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3jBMxf7
via IFTTT
0 Comments