डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस महामारी का असर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं, मौत के आंकड़े भी घट रहे हैं। रिकवरी रेट भी पहले से बेहतर हुआ है। देश में लगातार छठे दिन 25 हजार से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 22 हजार 273 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं, 251 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात ये है कि बीते दिन 22 हजार 274 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख 69 हजार 118 हो गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 47 हजार 343 हो गया है। 2 लाख 81 हजार 667 लोगों का इलाज देश की अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। जबकि कुल 97 लाख 40 हजार 108 मरीज अब तक इस बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, 25 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16 करोड़ 71 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.53 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट सात फीसदी है।
With 22,272 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 1,01,69,118
— ANI (@ANI) December 26, 2020
With 251 new deaths, toll mounts to 1,47,343 . Total active cases at 2,81,667
Total discharged cases at 97,40,108 with 22,274 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/NmkqV0UTRk
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 69 | 5 | 4781 | 6 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 3861 | 1 | 869478 | 354 | 7091 | 2 |
3 | Arunachal Pradesh | 168 | 16 | 16454 | 16 | 56 | |
4 | Assam | 3422 | 34 | 211381 | 95 | 1033 | |
5 | Bihar | 5504 | 70 | 242068 | 522 | 1373 | 2 |
6 | Chandigarh | 345 | 16 | 18686 | 52 | 314 | |
7 | Chhattisgarh | 14759 | 394 | 255257 | 1233 | 3263 | 14 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 11 | 3 | 3357 | 2 | ||
9 | Delhi | 7267 | 642 | 603758 | 1370 | 10414 | 30 |
10 | Goa | 980 | 21 | 48826 | 101 | 728 | |
11 | Gujarat | 10631 | 210 | 225206 | 1114 | 4268 | 6 |
12 | Haryana | 4750 | 233 | 252545 | 637 | 2858 | 4 |
13 | Himachal Pradesh | 4347 | 334 | 48809 | 623 | 902 | 3 |
14 | Jammu and Kashmir | 3414 | 126 | 114353 | 409 | 1861 | 1 |
15 | Jharkhand | 1587 | 8 | 111351 | 176 | 1016 | |
16 | Karnataka | 13527 | 102 | 888917 | 1102 | 12044 | 5 |
17 | Kerala | 64203 | 875 | 664951 | 4506 | 2930 | 16 |
18 | Ladakh | 209 | 37 | 9020 | 51 | 126 | |
19 | Madhya Pradesh | 10461 | 215 | 222403 | 1234 | 3536 | 12 |
20 | Maharashtra | 57955 | 1933 | 1806298 | 1427 | 49129 | 71 |
21 | Manipur | 1352 | 10 | 26247 | 74 | 344 | 3 |
22 | Meghalaya | 294 | 11 | 12940 | 18 | 135 | |
23 | Mizoram | 134 | 12 | 4036 | 12 | 8 | |
24 | Nagaland | 274 | 31 | 11544 | 36 | 77 | |
25 | Odisha | 2636 | 84 | 323378 | 406 | 1853 | 3 |
26 | Puducherry | 349 | 15 | 36936 | 44 | 629 | |
27 | Punjab | 4707 | 105 | 154845 | 412 | 5269 | 9 |
28 | Rajasthan | 11700 | 29 | 289375 | 987 | 2657 | 7 |
29 | Sikkim | 417 | 3 | 5142 | 23 | 125 | |
30 | Tamil Nadu | 9129 | 88 | 790965 | 1103 | 12048 | 12 |
31 | Telengana | 6618 | 221 | 276244 | 536 | 1529 | 2 |
32 | Tripura | 169 | 15 | 32672 | 15 | 385 | 1 |
33 | Uttarakhand | 5510 | 179 | 81871 | 284 | 1463 | 5 |
34 | Uttar Pradesh | 16159 | 60 | 555544 | 1342 | 8279 | 12 |
35 | West Bengal | 14749 | 444 | 520470 | 1954 | 9536 | 31 |
Total# | 281667 | 252 | 9740108 | 22274 | 147343 | 251 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3mPt8s7
via IFTTT
0 Comments