डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों की संख्या 95 लाख के पार पहुंच गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 35 हजार 551 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 95 लाख 34 हजार 964 पहुंच गई। इसी दौरान कोविड-19 से 526 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख 38 हजार 648 हो गया।
देश में फिलहाल कोविड-19 के 4 लाख 22 हजार 943 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 89 लाख 73 हजार 373 मरीज इससे उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40 हजार 726 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। भारत में रिकवरी रेट 94.11 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है। बुधवार को भारत में 11 लाख 11 हजार 698 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 14 करोड़ 35 लाख 57 हजार 647 हो गई।
महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां अब तक 18 लाख 32 हजार 176 मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 47 हजार 357 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 47 हजार 357 सक्रिय मरीज हैं। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 70 फीसदी नए मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
T | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 79 | 12 | 4583 | 17 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 6924 | 503 | 855485 | 1159 | 7003 | 7 |
3 | Arunachal Pradesh | 778 | 8 | 15488 | 32 | 54 | |
4 | Assam | 3519 | 33 | 208669 | 138 | 983 | 2 |
5 | Bihar | 5768 | 200 | 228797 | 481 | 1274 | 6 |
6 | Chandigarh | 1082 | 4 | 16279 | 106 | 281 | 3 |
7 | Chhattisgarh | 19749 | 416 | 218195 | 1205 | 2919 | 27 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 16 | 1 | 3322 | 5 | 2 | |
9 | Delhi | 30302 | 1467 | 538680 | 5329 | 9342 | 82 |
10 | Goa | 1416 | 50 | 46132 | 64 | 693 | 3 |
11 | Gujarat | 14813 | 72 | 193938 | 1570 | 4018 | 14 |
12 | Haryana | 16673 | 1071 | 218443 | 2646 | 2488 | 32 |
13 | Himachal Pradesh | 7813 | 405 | 33370 | 1027 | 677 | 11 |
14 | Jammu and Kashmir | 4951 | 43 | 104471 | 403 | 1708 | 6 |
15 | Jharkhand | 1907 | 58 | 106660 | 262 | 971 | 2 |
16 | Karnataka | 24169 | 441 | 851690 | 983 | 11808 | 16 |
17 | Kerala | 61587 | 364 | 550788 | 5924 | 2298 | 28 |
18 | Ladakh | 862 | 69 | 7642 | 77 | 119 | |
19 | Madhya Pradesh | 14019 | 416 | 191618 | 1838 | 3287 | 17 |
20 | Maharashtra | 89611 | 557 | 1695208 | 3796 | 47357 | 111 |
21 | Manipur | 3162 | 74 | 21937 | 219 | 291 | 2 |
22 | Meghalaya | 686 | 17 | 11154 | 60 | 114 | 2 |
23 | Mizoram | 291 | 3584 | 12 | 6 | ||
24 | Nagaland | 723 | 120 | 10467 | 165 | 64 | |
25 | Odisha | 4439 | 186 | 313394 | 660 | 1750 | 6 |
26 | Puducherry | 432 | 7 | 36035 | 65 | 612 | 1 |
27 | Punjab | 7694 | 60 | 140772 | 518 | 4842 | 21 |
28 | Rajasthan | 26710 | 1264 | 243340 | 3235 | 2350 | 19 |
29 | Sikkim | 300 | 16 | 4661 | 24 | 111 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 10999 | 19 | 762015 | 1398 | 11733 | 11 |
31 | Telengana | 8999 | 267 | 261028 | 873 | 1465 | 3 |
32 | Tripura | 552 | 19 | 31879 | 58 | 372 | |
33 | Uttarakhand | 4955 | 8 | 69578 | 495 | 1251 | 13 |
34 | Uttar Pradesh | 22797 | 873 | 516694 | 2607 | 7817 | 29 |
35 | West Bengal | 24166 | 55 | 457377 | 3275 | 8527 | 51 |
Total# | 422943 | 5701 | 8973373 | 40726 | 138648 | 526 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/33GJYTw
via IFTTT
0 Comments