देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 3.79 लाख कोरोना के मामले सामने आए, 3645 संक्रमितों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन और ज्यादा घातक होती जा रही है। हर दिन संक्रमण के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 379,257 नए कोरोना केस आए। 3645 संक्रमितों की इस खतरनाक वायरस से जान चली गई। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को देश में 360,960 नए केस आए थे।

देश में कोरोना की ताजा स्थिति:
कुल कोरोना केस- एक करोड़ 83 लाख 76 हजार 524
कुल डिस्चार्ज- एक करोड़ 50 लाख 86 हजार 878
कुल एक्टिव केस- 30 लाख 84 हजार 814
कुल मौत- 2 लाख 4 हजार 832
कुल टीकाकरण- 15 करोड़ 20 हजार 648 डोज दी गई

राज्यों में कोरोना की स्थिति:

S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterday Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
1 Andaman and Nicobar Islands 143 5606 44  67
2 Andhra Pradesh 107611 8165  954062 6433  7871 71 
3 Arunachal Pradesh 966 147  17038 17  58  
4 Assam 23195 1925  222397 1098  1255 22 
5 Bihar 98748 4472  340236 8818  2391 84 
6 Chandigarh 6306 326  34359 435  457 11 
7 Chhattisgarh 118846 222  570995 15506  8061 279 
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1979 46  5084 201  4  
9 Delhi 103424 5160  979250 20458  15377 368 
10 Goa 18829 2238  65070 839  1110 24 
11 Gujarat 133191 5351  398824 8595  6830 174 
12 Haryana 88860 4731  367317 7618  4021 95 
13 Himachal Pradesh 16098 947  76371 1559  1420 33 
14 Jammu and Kashmir 24313 2030  142537 963  2227 30 
15 Jharkhand 54816 3564  164278 4362  2395 149 
16 Karnataka 328903 26985  1095883 11833  15036 229 
17 Kerala 266981 19467  1223185 15505  5211 41 
18 Ladakh 1682 21  11937 137  139  
19 Lakshadweep 1167 35  1336 138  1  
20 Madhya Pradesh 92773 1503  439968 14156  5424 105 
21 Maharashtra 675451 1093  3730729 61181  67214 1035 
22 Manipur 1230 198  29376 59  395
23 Meghalaya 1475 19  14788 138  167
24 Mizoram 1075 89  4792 49  13  
25 Nagaland 953 79  12516 44  100
26 Odisha 50777 3855  375721 4521  2017 10 
27 Puducherry 8444 616  47080 632  781 10 
28 Punjab 53426 1490  295988 5272  8772 142 
29 Rajasthan 163372 8190  396279 8303  3926 120 
30 Sikkim 1106 124  6328 26  143
31 Tamil Nadu 110308 1453  1006033 15114  13826 98 
32 Telangana 76060 3927  349692 4009  2208 58 
33 Tripura 1070 153  33562 13  396  
34 Uttarakhand 45383 2351  120816 3595  2417 108 
35 Uttar Pradesh 300041 6417  870864 35903  11943 265 
36 West Bengal 105812 5197  676581 11933  11159 77 
Total# 3084814 106105  15086878 269507  204832 3645 
*(Including foreign Nationals)
**( more than 70% cases due to comorbidities )
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation
#Our figures are being reconciled with ICMR


.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
.
...
India reports 3.79 lakh new covid cases, 3,645 deaths
.
.
.


from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3aPdLgd
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments