डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन कोरोना का मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 386,452 नए कोरोना केस आए। इस दौरान 3498 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,97,540 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले बुधवार को देश में 379,257 नए केस आए थे।

इसी के साथ देश में कोरोना के कुल केस- एक करोड़ 87 लाख 62 हजार 976 हो गए हैं। 2 लाख 8 हजार 330 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है। एक करोड़ 53 लाख 84 हजार 418 इस वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 31 लाख 70 हजार 228 है। टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक लोगों को 15 करोड़ 22 लाख 45 हजार 179 डोज दी गई है।

S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterday Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
1 Andaman and Nicobar Islands 165 22  5643 37  67  
2 Andhra Pradesh 114158 6547  962250 8188  7928 57 
3 Arunachal Pradesh 1112 146  17085 47  59
4 Assam 24451 1256  224194 1797  1281 26 
5 Bihar 100822 2074  351162 10926  2480 89 
6 Chandigarh 6652 346  34806 447  465
7 Chhattisgarh 117910 936  587484 16489  8312 251 
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 2081 102  5249 165  4  
9 Delhi 97977 5447  1008537 29287  15772 395 
10 Goa 20898 2069  65984 914  1146 36 
11 Gujarat 137794 4603  408368 9544  7010 180 
12 Haryana 93175 4315  376852 9535  4118 97 
13 Himachal Pradesh 17835 1737  77634 1263  1460 40 
14 Jammu and Kashmir 26144 1831  144154 1617  2253 26 
15 Jharkhand 55877 1061  169033 4755  2540 145 
16 Karnataka 349515 20612  1110025 14142  15306 270 
17 Kerala 284424 17443  1244301 21116  5259 48 
18 Ladakh 1597 85  12129 192  140
19 Lakshadweep 1276 109  1382 46  4
20 Madhya Pradesh 92077 696  453331 13363  5519 95 
21 Maharashtra 672302 3149  3799266 68537  67985 771 
22 Manipur 1225 29690 314  400
23 Meghalaya 1531 56  14917 129  169
24 Mizoram 1123 48  4882 90  14
25 Nagaland 1073 120  12577 61  100  
26 Odisha 53084 2307  380400 4679  2029 12 
27 Puducherry 8989 545  47645 565  793 12 
28 Punjab 54954 1528  301047 5059  8909 137 
29 Rajasthan 169519 6147  407243 10964  4084 158 
30 Sikkim 1247 141  6354 26  146
31 Tamil Nadu 112556 2248  1021575 15542  13933 107 
32 Telangana 77727 1667  355618 5926  2261 53 
33 Tripura 1161 91  33612 50  396  
34 Uttarakhand 48319 2936  124046 3230  2502 85 
35 Uttar Pradesh 309237 9196  896477 25613  12238 295 
36 West Bengal 110241 4429  689466 12885  11248 89 
Total# 3170228 85414  15384418 297540  208330 3498 
*(Including foreign Nationals)
**( more than 70% cases due to comorbidities )
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation
#Our figures are being reconciled with ICMR


.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
.
...
India reports 3,86,452 new COVID-19 cases in last 24 hours
.
.
.


from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2SaxEaZ
via IFTTT