डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) द्वारा आज (सोमवार) सुबह 10 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9152 पर पहुंच गई है। वहीं अबतक 302 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित 7987 मरीज देश के अलग-अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं 856 मरीज स्वास्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 10 बजे तक जारी किए गए आंकड़े
क्रं. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | संक्रमित मरीज | स्वस्थ मरीज | मौत |
1 | आंध्रप्रदेश | 427 | 11 | 7 |
2 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11 | 10 | 0 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4 | असम | 29 | 0 | 1 |
5 | बिहार | 64 | 19 | 1 |
6 | चंडीगढ़ | 21 | 7 | 0 |
7 | छत्तीसगढ़ | 31 | 10 | 0 |
8 | दिल्ली | 1154 | 27 | 24 |
9 | गोवा | 7 | 5 | 0 |
10 | गुजरात | 516 | 44 | 25 |
11 | हरियाणा | 185 | 29 | 3 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 32 | 13 | 1 |
13 | जम्मू-कश्मीर | 245 | 6 | 4 |
14 | झारखंड | 19 | 0 | 2 |
15 | कर्नाटक | 232 | 57 | 6 |
16 | केरल | 376 | 179 | 2 |
17 | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
18 | मध्यप्रदेश | 564 | 0 | 36 |
19 | महाराष्ट्र | 1985 | 217 | 149 |
20 | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
21 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22 | ओडिशा | 54 | 12 | 1 |
23 | पुडुचेरी | 7 | 1 | 0 |
24 | पंजाब | 151 | 5 | 11 |
25 | राजस्थान | 804 | 21 | 3 |
26 | तमिलनाडु | 1043 | 50 | 11 |
27 | तेलंगाना | 504 | 43 | 9 |
28 | त्रिपुरा | 2 | 0 | 0 |
29 | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
30 | उत्तरप्रदेश | 483 | 46 | 5 |
31 | पश्चिम बंगाल | 152 | 29 | 7 |
कुल मामले | 31 | 9152* | 857 | 308 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2V3m68v
via IFTTT
0 Comments