डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि, हर दिन 70 से 80 हजार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 38 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 83 हजार 883 नए मामले सामने आए हैं और 1043 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 38 लाख 53 हजार 407 हो गई है। इनमें से 67 हजार 376 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लाख 70 हजार 493 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Single-day spike of 83,883 new positive cases & 1,043 deaths reported in India, in the last 24 hours.#COVID19 case tally in the country stands at 38,53,407 including 8,15,538 active cases, 29,70,493 cured/discharged/migrated & 67,376 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/J4rOeHJVx8
— ANI (@ANI) September 3, 2020
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 2 सितंबर तक चार करोड़ 55 लाख 9 हजार 380 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को एक दिन में 11 लाख 72 हजार 179 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
A total of 4,55,09,380 samples tested up to 2nd September. Of these, 11,72,179 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/GhNvAMxR6Q
— ANI (@ANI) September 3, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 381 | 19 | 2758 | 44 | 47 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 103076 | 1866 | 348330 | 8454 | 4125 | 72 |
3 | Arunachal Pradesh | 1278 | 52 | 3075 | 96 | 7 | |
4 | Assam | 26227 | 1713 | 88729 | 1834 | 323 | 8 |
5 | Bihar | 17001 | 833 | 123794 | 2234 | 646 | 25 |
6 | Chandigarh | 2060 | 118 | 2670 | 119 | 59 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 17164 | 1631 | 18220 | 653 | 299 | 12 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 292 | 30 | 2141 | 19 | 2 | |
9 | Delhi | 16502 | 632 | 158586 | 1858 | 4481 | 19 |
10 | Goa | 4379 | 417 | 14059 | 209 | 204 | 10 |
11 | Gujarat | 15913 | 205 | 79929 | 1042 | 3046 | 12 |
12 | Haryana | 12622 | 737 | 54875 | 1040 | 721 | 15 |
13 | Himachal Pradesh | 1613 | 86 | 4760 | 72 | 43 | 3 |
14 | Jammu and Kashmir | 8053 | 31 | 30079 | 595 | 732 | 15 |
15 | Jharkhand | 14677 | 579 | 29747 | 1598 | 438 | 10 |
16 | Karnataka | 94478 | 3460 | 260913 | 6287 | 5950 | 113 |
17 | Kerala | 21989 | 589 | 55778 | 2129 | 305 | 7 |
18 | Ladakh | 743 | 23 | 2007 | 29 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 14337 | 265 | 51124 | 1132 | 1453 | 27 |
20 | Maharashtra | 202048 | 3182 | 598496 | 13959 | 25195 | 292 |
21 | Manipur | 1871 | 32 | 4607 | 157 | 29 | |
22 | Meghalaya | 1186 | 7 | 1318 | 83 | 13 | 1 |
23 | Mizoram | 359 | 49 | 661 | 49 | 0 | |
24 | Nagaland | 785 | 8 | 3223 | 22 | 9 | |
25 | Odisha | 25193 | 95 | 84073 | 3303 | 514 | 11 |
26 | Puducherry | 4936 | 85 | 9968 | 293 | 253 | 13 |
27 | Punjab | 15629 | 220 | 39742 | 1595 | 1618 | 106 |
28 | Rajasthan | 12919 | 1051 | 70674 | 2550 | 1081 | 12 |
29 | Sikkim | 431 | 2 | 1269 | 32 | 4 | |
30 | Tamil Nadu | 52380 | 1 | 380063 | 5891 | 7516 | 98 |
31 | Telengana | 32537 | 196 | 100013 | 2611 | 856 | 10 |
32 | Tripura | 5133 | 396 | 8033 | 186 | 126 | 8 |
33 | Uttarakhand | 6442 | 400 | 14501 | 425 | 291 | 11 |
34 | Uttar Pradesh | 56459 | 921 | 181364 | 4687 | 3616 | 74 |
35 | West Bengal | 24445 | 377 | 140913 | 3297 | 3339 | 56 |
Total# | 815538 | 14256 | 2970492 | 68584 | 67376 | 1043 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3byuJih
via IFTTT
0 Comments