डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि, हर दूसरे दिन संक्रमितों का आंकड़ा लाख को पार कर रहा है। देश में महामारी की चपेट में आए लोगों की संख्या 39 लाख के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 83 हजार 341 नए मामले सामने आए हैं और 1096 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि, लगातार दूसरे दिन कोरोना के 83 हजार से ज्यादा मरीज मिले हैं।
इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 39 लाख 36 हजार 748 हो गई है। इनमें से 68 हजार 472 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लाख 37 हजार 152 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India's #COVID19 tally crosses 39-lakh mark with single-day spike of 83,341 new cases & 1,096 deaths reported in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) September 4, 2020
The total case tally stands at 39,36,748 including 8,31,124 active cases, 30,37,152 cured/discharged/migrated & 68,472 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/YjinTx57DJ
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 4 सितंबर तक चार करोड़ 66 लाख 79 हजार 145 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को एक दिन में 11 लाख 69 हजार 765 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
A total of 4,66,79,145 samples tested up to 3rd September 2020. Of these, 11,69,765 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/lVt46NKENE
— ANI (@ANI) September 4, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 352 | 29 | 2823 | 65 | 48 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 103521 | 445 | 358009 | 9679 | 4200 | 75 |
3 | Arunachal Pradesh | 1400 | 122 | 3167 | 92 | 7 | |
4 | Assam | 27303 | 1076 | 90700 | 1971 | 330 | 7 |
5 | Bihar | 17319 | 318 | 124976 | 1182 | 672 | 26 |
6 | Chandigarh | 2119 | 59 | 2883 | 213 | 63 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 18702 | 1538 | 18950 | 730 | 315 | 16 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 294 | 2 | 2154 | 13 | 2 | |
9 | Delhi | 17692 | 1190 | 160114 | 1528 | 4500 | 19 |
10 | Goa | 4782 | 403 | 14361 | 302 | 212 | 8 |
11 | Gujarat | 16096 | 183 | 81055 | 1126 | 3062 | 16 |
12 | Haryana | 13470 | 848 | 55889 | 1014 | 740 | 19 |
13 | Himachal Pradesh | 1708 | 95 | 4859 | 99 | 48 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 8441 | 388 | 30759 | 680 | 743 | 11 |
15 | Jharkhand | 15150 | 473 | 30886 | 1139 | 444 | 6 |
16 | Karnataka | 96117 | 1639 | 268035 | 7122 | 6054 | 104 |
17 | Kerala | 21582 | 407 | 57728 | 1950 | 315 | 10 |
18 | Ladakh | 766 | 23 | 2039 | 32 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 14888 | 551 | 52215 | 1091 | 1483 | 30 |
20 | Maharashtra | 205774 | 3726 | 612484 | 13988 | 25586 | 391 |
21 | Manipur | 1803 | 68 | 4774 | 167 | 32 | 3 |
22 | Meghalaya | 1220 | 34 | 1393 | 75 | 13 | |
23 | Mizoram | 369 | 10 | 671 | 10 | 0 | |
24 | Nagaland | 733 | 52 | 3324 | 101 | 9 | |
25 | Odisha | 25538 | 345 | 87351 | 3278 | 522 | 8 |
26 | Puducherry | 5042 | 106 | 10279 | 311 | 260 | 7 |
27 | Punjab | 15554 | 75 | 41271 | 1529 | 1690 | 72 |
28 | Rajasthan | 13912 | 993 | 71220 | 546 | 1095 | 14 |
29 | Sikkim | 430 | 1 | 1304 | 35 | 4 | |
30 | Tamil Nadu | 52070 | 310 | 386173 | 6110 | 7608 | 92 |
31 | Telengana | 32994 | 457 | 102024 | 2011 | 866 | 10 |
32 | Tripura | 5475 | 342 | 8212 | 179 | 129 | 3 |
33 | Uttarakhand | 6871 | 429 | 15009 | 508 | 300 | 9 |
34 | Uttar Pradesh | 57598 | 1139 | 185812 | 4448 | 3691 | 75 |
35 | West Bengal | 24039 | 406 | 144248 | 3335 | 3394 | 55 |
Total# | 831124 | 15586 | 3037151 | 66659 | 68472 | 1096 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3jOgxVd
via IFTTT
0 Comments