डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख को पार कर गई है। जबकि इस खतरनाक वायरस से 1 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग जान गवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 45,882 मामले सामने आए हैं और 584 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,04,366 हो गई है। अब तक कुल 1,32,162 लोग वायरस से अपनी जान गवा चुके हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,43,794 है। पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 84,28,410 हो गई है।
राज्यों में कोरोना संक्रमितों की स्थिति:
| No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 145 | 9 | 4398 | 20 | 61 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 16000 | 516 | 835801 | 1821 | 6910 | 11 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 1127 | 55 | 14800 | 85 | 49 | 1 |
| 4 | Assam | 3193 | 92 | 206878 | 267 | 969 | |
| 5 | Bihar | 5378 | 29 | 221924 | 652 | 1209 | 8 |
| 6 | Chandigarh | 1105 | 24 | 14963 | 130 | 254 | 1 |
| 7 | Chhattisgarh | 19421 | 651 | 195469 | 1472 | 2672 | 26 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 31 | 2 | 3274 | 2 | ||
| 9 | Delhi | 43221 | 763 | 459368 | 6685 | 8041 | 98 |
| 10 | Goa | 1343 | 21 | 44467 | 157 | 670 | |
| 11 | Gujarat | 12677 | 220 | 176475 | 1113 | 3830 | 7 |
| 12 | Haryana | 19579 | 36 | 187559 | 2156 | 2113 | 20 |
| 13 | Himachal Pradesh | 6980 | 79 | 24729 | 704 | 488 | 13 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 5560 | 10 | 97537 | 565 | 1618 | 5 |
| 15 | Jharkhand | 2600 | 37 | 103435 | 264 | 937 | 3 |
| 16 | Karnataka | 25188 | 23 | 830988 | 1800 | 11604 | 26 |
| 17 | Kerala | 68352 | 1164 | 475320 | 6860 | 1969 | 26 |
| 18 | Ladakh | 1000 | 76 | 6619 | 14 | 95 | 1 |
| 19 | Madhya Pradesh | 9800 | 462 | 175089 | 887 | 3129 | 14 |
| 20 | Maharashtra | 80728 | 479 | 1635971 | 5860 | 46356 | 154 |
| 21 | Manipur | 2886 | 58 | 19431 | 172 | 231 | |
| 22 | Meghalaya | 801 | 48 | 10074 | 60 | 104 | 1 |
| 23 | Mizoram | 511 | 24 | 3025 | 4 | 5 | |
| 24 | Nagaland | 1296 | 41 | 9110 | 53 | 54 | |
| 25 | Odisha | 7400 | 168 | 302796 | 1019 | 1592 | 17 |
| 26 | Puducherry | 670 | 35 | 35254 | 102 | 609 | 1 |
| 27 | Punjab | 6194 | 257 | 133427 | 510 | 4556 | 15 |
| 28 | Rajasthan | 20168 | 690 | 212623 | 1844 | 2116 | 15 |
| 29 | Sikkim | 296 | 4 | 4218 | 36 | 95 | |
| 30 | Tamil Nadu | 13907 | 563 | 739532 | 2251 | 11550 | 19 |
| 31 | Telengana | 12515 | 167 | 247790 | 1057 | 1423 | 4 |
| 32 | Tripura | 959 | 38 | 30968 | 112 | 365 | 1 |
| 33 | Uttarakhand | 4133 | 14 | 64427 | 395 | 1133 | 5 |
| 34 | Uttar Pradesh | 22757 | 803 | 488911 | 1690 | 7480 | 39 |
| 35 | West Bengal | 25873 | 423 | 411759 | 3990 | 7873 | 53 |
| Total# | 443794 | 491 | 8428409 | 44807 | 132162 | 584 | |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2IIthzR
via IFTTT

.
0 Comments