डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का असर कम होता जा रहा है। देश में कोरोना का टीका आने के बाद से लोगों को राहत भी मिली है। टीकाकरण का अभियान पूरे देश में जारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 13 हजार 52 नए केस सामने आए हैं।
India reports 13,052 new COVID-19 cases, 13,965 discharges, and 127 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry
— ANI (@ANI) January 31, 2021
Total cases: 1,07,46,183
Total recoveries: 1,04,23,125
Death toll: 1,54,274
Active cases: 1,68,784 pic.twitter.com/WgU7DiXthz
इस दौरान 13 हजार 965 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं, 127 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस को भारत में एक साल और एक पूरा हो चुका है। 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस केरल में सामने आया था। अबतक ये संख्या करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख 46 हजार 183 पर पहुंच गया है। वहीं 1 करोड़ 4 लाख 23 हजार 125 लोग इस बीमार से स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण 1 लाख 54 हजार 274 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल देश की अलग-अलग अस्पतालों में 1 लाख 68 हजार 784 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर देशभर में चल टीकाकरण अभियान पर नजर बनाएं हुए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 4 | 1 | 4928 | 1 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 1289 | 19 | 879278 | 147 | 7153 | 1 |
3 | Arunachal Pradesh | 14 | 1 | 16758 | 56 | ||
4 | Assam | 1914 | 42 | 214124 | 70 | 1082 | 1 |
5 | Bihar | 976 | 45 | 257021 | 164 | 1499 | 4 |
6 | Chandigarh | 151 | 8 | 20414 | 25 | 334 | |
7 | Chhattisgarh | 4260 | 98 | 297144 | 502 | 3698 | 9 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 6 | 2 | 3390 | 2 | 2 | |
9 | Delhi | 1436 | 115 | 622671 | 290 | 10849 | 8 |
10 | Goa | 759 | 17 | 51831 | 76 | 766 | |
11 | Gujarat | 3469 | 120 | 253368 | 441 | 4387 | 2 |
12 | Haryana | 1134 | 58 | 263654 | 153 | 3017 | 2 |
13 | Himachal Pradesh | 383 | 40 | 56135 | 52 | 976 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 761 | 62 | 121752 | 135 | 1936 | 3 |
15 | Jharkhand | 576 | 52 | 117004 | 100 | 1071 | 1 |
16 | Karnataka | 5995 | 85 | 920657 | 547 | 12213 | 2 |
17 | Kerala | 71714 | 768 | 848476 | 7032 | 3722 | 18 |
18 | Ladakh | 70 | 2 | 9519 | 2 | 130 | 1 |
19 | Lakshadweep | 49 | 7 | 30 | 16 | 0 | |
20 | Madhya Pradesh | 2760 | 66 | 248319 | 283 | 3807 | 2 |
21 | Maharashtra | 45437 | 1053 | 1927335 | 1535 | 51042 | 42 |
22 | Manipur | 136 | 6 | 28545 | 21 | 371 | |
23 | Meghalaya | 74 | 9 | 13541 | 17 | 146 | |
24 | Mizoram | 40 | 1 | 4323 | 5 | 9 | |
25 | Nagaland | 52 | 1 | 11950 | 3 | 88 | |
26 | Odisha | 1090 | 30 | 331962 | 138 | 1906 | |
27 | Puducherry | 306 | 11 | 38094 | 32 | 647 | |
28 | Punjab | 2184 | 70 | 165291 | 146 | 5609 | 8 |
29 | Rajasthan | 2260 | 135 | 312370 | 238 | 2766 | 1 |
30 | Sikkim | 94 | 3 | 5861 | 6 | 133 | |
31 | Tamil Nadu | 4575 | 26 | 820907 | 526 | 12350 | 5 |
32 | Telengana | 2240 | 114 | 290630 | 276 | 1599 | 1 |
33 | Tripura | 21 | 32939 | 1 | 391 | ||
34 | Uttarakhand | 1202 | 87 | 93223 | 168 | 1643 | 1 |
35 | Uttar Pradesh | 5682 | 236 | 585747 | 474 | 8650 | 4 |
36 | West Bengal | 5671 | 40 | 553934 | 341 | 10164 | 9 |
Total# | 168784 | 1040 | 10423125 | 13965 | 154274 | 127 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3co5xgI
via IFTTT
0 Comments